   8      16 sdb 166966607 38218719 4847403160 90726022 752119533 1077954294 49518798132 589504673 0 101013659 699416349 0 0 0 0 163968586 19185653
   8      17 sdb1 97250912 11848776 876589184 21098203 91868823 45705340 1121017784 64286609 0 13281109 85384813 0 0 0 0 0 0
   8      18 sdb2 28924 637 1230517 6633 2846 577 299455 5786 0 5081 12419 0 0 0 0 0 0
   8      19 sdb3 69683643 26369306 3969549443 69620782 660247864 1032248377 48397480893 525212276 0 102557777 594833059 0 0 0 0 0 0
   8       0 sda 546760843 44308136 11678115593 144717605 752937807 1098583540 49674433652 507026748 0 130195243 666318461 0 0 0 0 164024179 14574107
   8       1 sda1 97696348 11836656 880055112 22847718 93591117 65430566 1276653304 98904388 0 15504795 121752106 0 0 0 0 0 0
   8       2 sda2 87330 457 3862612 15965 2845 578 299455 3887 0 11979 19853 0 0 0 0 0 0
   8       3 sda3 448974023 32471023 10794163741 121853508 659343845 1033152396 48397480893 408118472 0 131420037 529971980 0 0 0 0 0 0
   9       1 md1 577481458 0 14763577338 176963215 1577834456 0 48297161824 1813923464 0 248557317 1990886679 0 0 0 0 0 0
   9       0 md0 100847 0 4957370 21233 1386 0 297592 22590 0 10987 43823 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 1854212 223746 105802398 670012 24914500 83028441 2650115572 22726198 0 24256235 35532557 5428829 0 2074603632 245199 2969223 11891147
   8      32 sdc 589952925 10963545 4820484256 162917286 595181 13106962 558531800 17241711 0 163782185 180616967 0 0 0 0 21154 457969
   8      33 sdc1 589949850 10963545 4820424704 162913769 595181 13106962 558531800 17241711 0 164202864 180155481 0 0 0 0 0 0
